Цены на строительство домов в 2024 году
Цены 2024 года на строительство домов под ключ в Краснодаре. Стоимость услуг от 3072 руб., акции и специальные условия в Ноябре. Замер и смета бесплатно. Рассрочка на 3 года. Подробности +7 960 478-02-08 Выгодные цены на строительство от СтройМонтаж
Строительство дома из теплоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 17119 | м2 |
Строительство под отделку | 25000 | м2 |
Строительство под ключ | 34000 | м2 |
Строительство дома из Сип-панелей
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14199 | м2 |
Строительство под отделку | 20400 | м2 |
Строительство под ключ | 37000 | м2 |
Строительство дома из пеноблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15508 | м2 |
Строительство под отделку | 20600 | м2 |
Строительство под ключ | 31000 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18026 | м2 |
Строительство под отделку | 21200 | м2 |
Строительство под ключ | 32300 | м2 |
Строительство домов из кирпича
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18227 | м2 |
Строительство под отделку | 19000 | м2 |
Строительство под ключ | 41000 | м2 |
Строительство дома из керамзитоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 17925 | м2 |
Строительство под отделку | 21700 | м2 |
Строительство под ключ | 28000 | м2 |
Строительство дома из газосиликата
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14401 | м2 |
Строительство под отделку | 22500 | м2 |
Строительство под ключ | 33500 | м2 |
Строительство дома из газоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14501 | м2 |
Строительство под отделку | 20900 | м2 |
Строительство под ключ | 38200 | м2 |
Строительство дома из газобетона
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12789 | м2 |
Строительство под отделку | 18200 | м2 |
Строительство под ключ | 32500 | м2 |
Строительство домов из двойного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15408 | м2 |
Строительство под отделку | 21300 | м2 |
Строительство под ключ | 32000 | м2 |
Строительство домов из арболита
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14703 | м2 |
Строительство под отделку | 18500 | м2 |
Строительство под ключ | 33000 | м2 |
Строительство дома из бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12487 | м2 |
Строительство под отделку | 13400 | м2 |
Строительство под ключ | 22000 | м2 |
Строительство дома из оцилиндрованного бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12890 | м2 |
Строительство под отделку | 15500 | м2 |
Строительство под ключ | 29000 | м2 |
Строительство дома из рубленого бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 13091 | м2 |
Строительство под отделку | 15900 | м2 |
Строительство под ключ | 24000 | м2 |
Строительство домов из профилированного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12084 | м2 |
Строительство под отделку | 21000 | м2 |
Строительство под ключ | 30000 | м2 |
Проектирование домов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Конструктивная часть | 303 | м2 |
Эскизный проект | 150 | м2 |
Архитектурный проект | 250 | м2 |
Проект по внутреннему электроснабжению дома | 160 | м2 |
Проект отопления дома (ОВ) | 275 | м2 |
Проект естественной вентиляции дома | 220 | м2 |
Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома (ВК) | 170 | м2 |
Благоустройство
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Архитектурное проектирование* | 308 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3500 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5000 | 100 м2 |
Внутренняя отделка
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Черновая отделка | 4541 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» Евро-класса | 8500 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» VIP-класса | 14000 | м2 |
Строительство заборов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Сварные и секционные заборы 1,5 метра | 1310 | м2 |
Сварные и секционные заборы 1,8 метра | 1600 | м2 |
Сварные и секционные заборы 2 метра | 1800 | м2 |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 1,5 м | 1200 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2 м | 1590 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2,5 м | 1790 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 3 м | 2340 | м.п. |
Забор из металлического штакетника Расстояние 3 см 1,5 - 2,5 м | 1540 -1750 | м.п. |
Штакетник Шахматка ( с расстоянием м/у штакетником 8-9 см ) 1,5 - 2,5 м | 2000 –2256 | м.п. |
Строительство фундамента
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6042 | м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8600 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12500 | м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15000 | м2 |
Строительство дома из керамического блока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14602 | м2 |
Строительство под отделку | 18000 | м2 |
Строительство под ключ | 21500 | м2 |
Строительство каркасных домов
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 11581 | м2 |
Строительство под отделку | 17500 | м2 |
Строительство под ключ | 20500 | м2 |
Кровельные работы
Материал | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Металлочерепица | 2317 | м2 |
Мягкая кровля | 2800 | м2 |
Ондулин | 2000 | м2 |
Отопление
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж котла настенного одноконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 7251 | шт. |
Монтаж котла настенного двухконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 8900 | шт. |
Монтаж котла напольногого (установка по месту, гидравлическое подключение) | 12900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров (крепление на стену или установка на пол, гидравлическое подключение) | 4900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров (установка на пол, гидравлическое подключение) | 6900 | шт. |
Монтаж радиатора отопления в деревянном доме (настенный) | 1810 | шт. |
Монтаж настенного полотенце-сушителя | 1820 | шт. |
Монтаж коаксиального дымохода длиной до 1,5 м (сборка и подключение к котлу) | 5400 | комплект |
Монтаж сэндвич-дымохода | 1795 | п.м. |
Монтаж труб вентиляции | 370 | п.м. |
Монтаж водяного теплого пола | 490 | м.кв. |
Монтаж труб отопления в частном доме | 205 | м.п. |
Водоснабжение
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж точки водоснабжения | 680 | шт. |
Монтаж трубопроводов — полипропилен, металлопласт (Д. 20-50 мм, с отводами ) | 190 | м.п. |
Утепление трубопроводов отопления | 45 | шт. |
Монтаж фильтра грубой очистки для холодной воды | 1080 | шт. |
Установка кранов на трубопроводы холодного и горячего водоснабжения | 270 | шт. |
Монтаж точки канализации | 680 | шт. |
Монтаж трубопроводов канализации, диаметром до 150 мм | 195 | м.п. |
Установка раковины (тюльпана) (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1250 | шт. |
Установка унитаза-компакта (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1220 | шт. |
Установка конструкции инсталляции унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1550 | шт. |
Установка навесного унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1580 | шт. |
Установка биде (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 2100 | шт. |
Установка смесителя на ванну, раковину, тюльпан | 450 | шт. |
Установка стальной или акриловой ванны (установка по месту, подключение к системе канализации) | 1500 | шт. |
Канализации и септики
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Подвод воды и канализации к сантехническому прибору | 615 | точка |
Замена канализационного стояка | 2400 | шт. |
Врезка в канализационный стояк | 1210 | шт. |
Монтаж канализации ПВХ | 0 | дог. |
Монтаж обратного клапана канализации | 360 | шт. |
Подвод канализации к сантехническому прибору | 200 | точка |
Устройство дренажной системы трубопровода | 155 | пм. |
Врезка в канализационный стояк | 1700 | шт. |
Монтаж кольца колодца | 500 | шт. |
Монтаж дна колодца | 1000 | шт. |
Благоустройство колодца | 800 | шт. |
Монтаж крышки колодца | 600 | шт. |
Фасадные работы
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Облицовка кирпичом (работа+материал+утепление) | 3324 | м2 |
Декоративная штукатурка (работа+материал+утепление) | 3550 | м2 |
Облицовка искусственным камнем (работа+материал+утепление) | 3800 | м2 |
Облицовка натуральным камнем (работа+материал+утепление) | 4000 | м2 |
Облицовка клинкерной плиткой (работа+материал+утепление) | 3600 | м2 |
Строительство бани
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Бани из бревна | 9576 | м2 |
Бани из профилированного бруса | 12701 | м2 |
Бани из клееного бруса | 16128 | м2 |
Кирпичные бани | 19152 | м2 |
Бани из газо-пено-блоков | 12701 | м2 |
Бани по каркасной технологии | 9980 | м2 |
Бани из СИП-панелей | 9728 | м2 |
Строительство зданий
Тип и объем строительных работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей без отделки | 20664 | кв.м. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 21672 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей без отделки | 22680 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (чистовая кладка или штукатурка, окраска) | 23688 | кв.м. |
Из бревна без отделки под черновую работу с кровельной конструкцией (металлочерепица) | 9072 | кв.м. |
Каркасного типа с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 22176 | кв.м. |
Электроснабжение в доме
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электротехнический проект площадью до 150 м2 | 101 | м2 |
Электротехнический проект площадью 150-300 м2 | 91 | м2 |
Электротехнический проект площадью 300-500 м2 | 81 | м2 |
Согласования проекта электросхемы | 3024 | шт. |
Фундамент с подвалом
Размеры здания, м | S, м2 | Цена |
8х8 | 65 | 774146 |
8х10 | 81 | 967680 |
10х10 | 101 | 1219600 |
10х12 | 121 | 1451520 |
12х12 | 146 | 1728101 |
Ландшафтный дизайн
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Эскизный проект со сметой за один день | Бесплатно | шт. |
Ландшафтный проект (эскизы, генплан, фотоаналоги, визуализация) | 40320 | шт. |
Рабочие чертежи: дренаж, ливнёвка, электрика, полив, рельеф, план покрытий | 30240 | шт. |
Дендроплан с ассортиментой ведомостью | 15120 | шт. |
Смета подробная со спецификацией материалов | 5040 | шт. |
Бурение скважин на воду
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Разработка скважины (стальные обсадные трубы) | 1714 | метр |
Разработка скважины (сталь+пластик внутри) | 2117 | метр |
Буровые работы под строительство | 353 | метр |
Монтаж водоподающего оборудования | 70560 | под ключ |
Кессон с толщиной стенки 5 -10 мм | 26712 | шт. |
Выравнивание участков
Площадь (сотка) | Выравнивание под газон мотоблоком, цена руб. | Планировка трактором, цена руб. |
6 | 38304 | 30240 |
8 | 57960 | 34776 |
11 | 68847 | 34776 |
13 | 78927 | 39816 |
16 | 88210 | 44856 |
21 | 99087 | 45058 |
Строительный надзор
Наименование | Цена руб. от |
Строительный контроль за строительством загородного дома, коттеджа, дачи | 35280 |
Строительный контроль за строительством административно-офисных зданий | 35280 |
Строительный контроль за строительством складских и производственных зданий и сооружений | 35280 |
Строительный контроль за работами по благоустройству территории | 30240 |
Строительный контроль за работами при ремонте квартир | 25200 |
Техническая поддержка при строительстве и ремонте | 20160 |
Строительство загородных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14616 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15624 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17136 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14616 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23184 | м2 |
Строительство дачных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14616 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15624 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17136 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14616 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23184 | м2 |
Строительство коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство коттеджей из пеноблоков | 14616 | м2 |
Строительство коттеджей из газоблоков | 15624 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17136 | м2 |
Строительство коттеджей из арболита | 14616 | м2 |
Строительство коттеджей из клееного бруса | 23184 | м2 |
Строительство одноэтажных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14616 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15624 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17136 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14616 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23184 | м2 |
Строительство частных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14616 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15624 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17136 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14616 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23184 | м2 |
Ленточный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Подготовительные земляные работы | 283 | пог.м. |
Закладка и увязка арматурного каркаса | 182 | пог.м. |
Сборка опалубки | 908 | пог.м. |
Заливка привозного бетона | 3908 | пог.м. |
Фундамент под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9072 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14112 | м3 |
Свайный фундамент | 14616 | м3 |
Плитный фундамент | 10080 | кв.м |
Фундамент для дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9072 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14112 | м3 |
Свайный фундамент | 14616 | м3 |
Плитный фундамент | 10080 | кв.м |
Фундамент под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9072 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14112 | м3 |
Свайный фундамент | 14616 | м3 |
Плитный фундамент | 10080 | кв.м |
Фундамент под баню
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9072 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14112 | м3 |
Свайный фундамент | 14616 | м3 |
Плитный фундамент | 10080 | кв.м |
Строительство домов под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15120 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16128 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 40320 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18144 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19152 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 41328 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18144 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19152 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 41328 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 12600 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 12600 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 11592 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 20664 | кв.м. |
Строительство домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15120 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16128 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 40320 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18144 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19152 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 41328 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18144 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19152 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 41328 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 12600 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 12600 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 11592 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 20664 | кв.м. |
Монолитный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6048 | м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8568 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12600 | м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15120 | м2 |
Фундамент монолитная плита
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Устройство подушки | 2621 | п.м. |
Заливка подбетонки | 1512 | м3 |
Изготовление каркаса | 12096 | т |
Бетонирование | 3125 | м3 |
Строительство домов из ЛСТК
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома и коттеджи ЛСТК | 21168 | м2 |
Многоквартирные дома из ЛСТК | 22176 | м2 |
Гостиницы, санатории из ЛСТК | 22176 | м2 |
Склады холодные из ЛСТК | 7359 | м2 |
Ангары, гаражи утеплённые из ЛСТК | 12600 | м2 |
Павильоны, теплицы из ЛСТК | 12197 | м2 |
Административные здания из ЛСТК | 21672 | м2 |
Утепление фасада
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Установка/демонтаж строительных лесов | 152 | м2 |
Утепление минеральной ватой | 404 | м2 |
Утепление пенопластом | 353 | м2 |
Армирование поверхности стеклосеткой | 323 | м2 |
Утепление откосов | 121 | м.п. |
Укладка тротуарной плитки
Наименование работ | Глубина подушки | В каких зонах использовать | Цена за кв. м. |
Укладка тротуарной плитки на бетон | 3-6 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 1109 |
Укладка плитки на песчаную подушку | 10-20 см | Для пешеходной зоны, отмостка | 1210 |
Укладка тротуарной плитки на щебеночную подушку | 20-30 см | Для проезда легкового автотранспорта | 1512 |
Укладка плитки с подготовкой на бетонное основание | 30- 40см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 2420 |
Укладка плитки на готовые бетонные основания | 5-10 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 454 |
Укладка плитки с подготовкой песчаную подушку | 10-15 см | Для пешеходной зоны | 504 |
Укладка плитки с подготовкой щебеночную подушку | 20-25 см | Для проезда легкового автотранспорта | 605 |
Укладка тротуарной плитки с подготовкой бетонное основание | 30-35 см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 1008 |
Строительство мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство скатной кровли любой сложности | 908 | м2 |
Возведение мансардного этажа | 1210 | м2 |
Монтаж металлочерепицы и профнастила | 252 | м2 |
Монтаж гибкой битумной черепицы | 303 | м2 |
Монтаж натуральной черепицы | 504 | м2 |
Установка водосточных систем | 252 | м.пог. |
Установка мансардных окон | 2520 | шт. |
Утепление, гидро-пароизоляция кровли | 61 | м2 |
Строительство домов Фахверк
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Фахверковая конструкция материал клееный брус | 4536 | м2 |
Фахверковая конструкция материал ЛВЛ брус | 5847 | м2 |
Фахверковая конструкция материал массив бруса | 3528 | м2 |
Каркас фахверк из металла | 12600 | м2 |
Строительство домов из теплой керамики
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Коробка дома | 15120 | м2 |
Под черновую отделку | 17691 | м2 |
Под чистовую отделку | 20160 | м2 |
Коробка дома + облицовочный кирпич | 19152 | м2 |
Механизированная штукатурка
Площадь стен, м² | Стоимость работы с материалом | Ед. Изм. |
до 100 | 756 | м2 |
100 - 200 | 605 | м2 |
200 - 300 | 555 | м2 |
От 300 | 555 | м2 |
Монтаж электрики
Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электрика в доме из бревна | 1008 | м2 |
Электрика в доме из бруса | 1008 | м2 |
Электрика в каркасном доме | 908 | м2 |
Электрика в доме из блоков, кирпича | 1311 | м2 |
Подключение дома к сети | 15120 | усл. |
Монтаж сантехники
Наименование услуг | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка водонагревателя | 2924 | шт. |
Монтаж и подключение водорозетки | 1512 | шт. |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС | 152 | м.п. |
Установка счетчика воды ХВС, ГВС | 2026 | шт. |
Установка фильтра грубой очистки воды | 504 | шт. |
Монтаж фильтров тонкой очистки | 706 | шт. |
Монтаж точки подключения к канализации | 1512 | шт. |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации | 202 | м.п. |
Монтаж стояка канализации | 605 | м.п. |
Монтаж трапа | 1008 | шт. |
Монтаж обратного клапана канализации | 1008 | шт. |
Монтаж канализационной насосной установки sololift | 4032 | шт. |
Монтаж дренажного насоса | 2020 | шт. |
Установка ванны | 1008 | шт. |
Замена сифона ванны | 504 | шт. |
Установка душевой кабины | 5040 | шт. |
Установка раковины | 706 | шт. |
Установка унитаза | 706 | шт. |
Установка стиральной машины | 1008 | шт. |
Цены на строительство в Краснодаре
Представляем вашему вниманию актуальные цены на строительство в Краснодаре по состоянию на 2024 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Строительство из кирпича
- Каркасные дома
- Дома из газоблока
- Дома из керамзитоблока
- Дома из теплоблока
- Бревенчатые дома
- Профилированный брус
- Дома из сип панелей
- Дома из клееного бруса
- Дома из двойного бруса
- Оцилиндрованое бревно
- Дома из рубленого бревна
- Дома из газобетона
- Дома из пеноблока
- Строительство из арболита
- Дома из газосиликата
- Керамический блок
- Одноэтажные дома
- Проекты под ключ
- Дома из бруса
- Дома с мансардой
- Двухэтажные дома
- Бесплатные проекты
- Дома с гаражом
- Проектирование домов
- Строительство под ключ
- Частные дома
- Строительство коттеджей
- Дачные дома
- Строительство домов
- Фундаменты и монолит
- Канализация и септики
- Внутренняя отделка
- Строительство заборов
- Кровельные работы
- Благоустройство
- Фасадные работы
- Отопление домов
- Водоснабжение
- Машинная штукатурка
строительство в Краснодаре и Краснодарском крае
Мы осуществляем свою работу не только в г. Краснодаре, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Город Армавир, Город Горячий Ключ, Город Краснодар, Город Новороссийск, город-курорт Анапа, Город-курорт Геленджик, Город-курорт Сочии районы, Абинский, Апшеронский, Белоглинский, Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Динской, Ейский, Кавказский, Калининский, Каневской, Кореновский, Красноармейский, Крыловский, Крымский, Курганинский, Кущевский, Лабинский, Ленинградский, Мостовский, Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, Староминский, Тбилисский, Темрюкский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Успенский, Усть-Лабинский, Щербиновский